Class
公稱尺寸 NPS
 | 外形尺寸/mm | 公稱壓力 Class
 | 公稱尺寸 NPS
 | 外形尺寸/mm | | L | H | L | H | 
| 900 | 2 | 368 | 520 | 1500 | 2 | 368 | 615 | 
| 3 | 381 | 650 | 3 | 473 | 705 | 
| 4 | 457 | 750 | 4 | 546 | 925 | 
| 6 | 610 | 800 | 6 | 705 | 1190 | 
| 8 | 737 | 940 | 8 | 832 | 1525 | 
| 10 | 838 | 918 | 10 | 991 | 998 | 
| 12 | 965 | 1041 | 12 | 1130 | 1141 | 
| 14 | 1029 | 1141 | 14 | 1257 | 1249 | 
| 16 | 1130 | 1285 | 16 | 1384 | 1351 | 
| 18 | 1219 | 1445 | 18 | 1537 | 1535 | 
| 20 | 1321 | 1670 | 20 | 1664 | 1726 | 
| 24 | 1549 | 2083 | 24 | 1943 | 2150 | 
| 表中未列出的其他規(guī)格參數(shù),請咨詢汗越閥門技術(shù)部! | 
美標(biāo)電站閘閥結(jié)構(gòu)圖

如果你需訂購我廠電站閥產(chǎn)品,咨詢時煩請說明公稱壓力、公稱尺寸、閥體材質(zhì)、使用介質(zhì)、工作溫度等,法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面形式等,本產(chǎn)品常用的驅(qū)動方式有手動、傘齒輪、電動裝置等,也可按用戶要求選用氣動或液動以及其他等。